






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 Jun 2026 | Sabtu | GHZN - 952 | 1924 |
| 2 | 26 Jun 2026 | Jumat | GHZN - 951 | 6807 |
| 3 | 25 Jun 2026 | Kamis | GHZN - 950 | 2391 |
| 4 | 24 Jun 2026 | Rabu | GHZN - 949 | 0145 |
| 5 | 24 Jun 2026 | Rabu | GHZN - 948 | 5950 |
| 6 | 23 Jun 2026 | Selasa | GHZN - 947 | 6238 |
| 7 | 22 Jun 2026 | Senin | GHZN - 946 | 3741 |
| 8 | 21 Jun 2026 | Minggu | GHZN - 945 | 2750 |
| 9 | 20 Jun 2026 | Sabtu | GHZN - 944 | 4973 |
| 10 | 19 Jun 2026 | Jumat | GHZN - 943 | 8354 |
