






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 Jun 2026 | Sabtu | KRL - 955 | 1274 |
| 2 | 26 Jun 2026 | Jumat | KRL - 954 | 5698 |
| 3 | 25 Jun 2026 | Kamis | KRL - 953 | 0307 |
| 4 | 24 Jun 2026 | Rabu | KRL - 952 | 9814 |
| 5 | 23 Jun 2026 | Selasa | KRL - 951 | 6572 |
| 6 | 22 Jun 2026 | Senin | KRL - 950 | 3951 |
| 7 | 21 Jun 2026 | Minggu | KRL - 949 | 6748 |
| 8 | 20 Jun 2026 | Sabtu | KRL - 948 | 1093 |
| 9 | 19 Jun 2026 | Jumat | KRL - 947 | 9325 |
| 10 | 18 Jun 2026 | Kamis | KRL - 946 | 7365 |
